oracle数据库服务器几个工具的监控结果不一致!
oracle数据库服务器几个工具的监控结果不一致!
1、环境描述
数据库oracle 10202,平时压力不大,用户量比较少。但是日常做监控的时候,用几个工具看总是觉得显示的结果不一致。
free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 4054 3934 119 0 56 3590
-/+ buffers/cache: 287 3766
Swap: 4094 81 4013
more /proc/cpuinfo | grep processor | wc -l
4
2、性能监控
2.1 vmstat
vmstat 2 15
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
0 0 83484 140204 57860 3677108 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0
0 0 83484 140204 57860 3677108 0 0 4 64 1106 833 0 0 100 0
0 0 83484 140204 57864 3677104 0 0 0 20 1044 742 0 0 100 0
0 0 83484 140204 57872 3677096 0 0 0 26 1045 742 0 0 100 0
1 0 83484 137836 57876 3677092 0 0 4 52 1139 877 1 4 95 0
0 0 83484 134700 57876 3677092 0 0 0 4 1131 857 2 10 89 0
0 0 83484 128748 57880 3677088 0 0 0 78 1073 776 3 13 84 0
0 0 83484 128684 57888 3677080 0 0 8 76 1127 868 0 0 100 0
0 0 83484 128428 57888 3677080 0 0 16 68 1177 950 0 0 95 5
0 0 83484 128428 57892 3677076 0 0 0 50 1051 751 0 0 100 0
0 0 83484 128492 57892 3677076 0 0 0 70 1107 849 0 0 100 0
0 0 83484 128492 57896 3677072 0 0 0 28 1033 729 0 0 100 0
0 0 83484 128492 57896 3677072 0 0 4 24 1096 810 0 0 100 0
0 0 83484 128492 57896 3677072 0 0 4 56 1128 833 0 0 100 0
vmstat显示cpu很空闲,没有太多的问题。换页也没有。
2.2 sar
sar -u 2 20
Linux 2.6.9-22.ELsmp (bj188paydb.188.com) 06/19/2008
09:37:27 AM CPU %user %nice %system %iowait %idle
09:37:29 AM all 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
09:37:31 AM all 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:37:33 AM all 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
09:37:35 AM all 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00
09:37:37 AM all 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:37:39 AM all 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:37:41 AM all 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00
09:37:43 AM all 10.00 0.00 90.00 0.00 0.00
09:37:43 AM CPU %user %nice %system %iowait %idle
09:37:45 AM all 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
09:37:47 AM all 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:37:49 AM all 3.23 0.00 0.00 96.77 0.00
09:37:51 AM all 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:37:53 AM all 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00
09:37:55 AM all 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00
09:37:57 AM all 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00
09:37:59 AM all 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:37:59 AM CPU %user %nice %system %iowait %idle
09:38:01 AM all 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
09:38:03 AM all 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00
09:38:05 AM all 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:38:07 AM all 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: all 15.00 0.00 28.33 56.67 0.00
sar显示cpu基本没有空闲,不是user在用,就是system,还有间歇性的等待。
2.3 iostat
iostat -xd 3
Linux 2.6.9-22.ELsmp (bj188paydb.188.com) 06/19/2008
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0.02 8.74 0.68 3.40 51.82 38.87 25.91 19.44 22.25 0.04 9.67 0.88 0.36
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0.00 3.67 0.00 5.00 0.00 69.33 0.00 34.67 13.87 0.00 0.80 0.20 0.10
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0.00 9.33 0.67 6.67 5.33 128.00 2.67 64.00 18.18 0.00 0.23 0.23 0.17
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0.00 1.67 0.00 1.00 0.00 21.33 0.00 10.67 21.33 0.00 0.33 0.33 0.03
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0.00 5.00 0.67 4.00 5.33 72.00 2.67 36.00 16.57 0.00 0.50 0.50 0.23
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0.00 5.00 0.00 3.33 0.00 66.67 0.00 33.33 20.00 0.00 0.20 0.20 0.07
看iostat的结果,并没有太多的io等待。
3 疑问
请教各位大侠,是我的监控命令不对,还是其中有什么问题。多谢!