p550 下午down了,请大家帮我分析一下
ZC_APP@/>errpt -a|more
---------------------------------------------------------------------------
LABEL: SCAN_ERROR_CHRP
IDENTIFIER: BFE4C025
Date/Time: Mon Mar 17 14:50:28 BEIST 2008
Sequence Number: 81632
Machine Id: 000CFEEAD600
Node Id: ZC_APP
Class: H
Type: PERM
Resource Name: sysplanar0
Resource Class: planar
Resource Type: sysplanar_rspc
Location:
Description
UNDETERMINED ERROR
Failure Causes
UNDETERMINED
Recommended Actions
RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.
Detail Data
PROBLEM DATA
0644 00E0 0000 01C8 C600 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 3F30
2008 0317 0618 0762 2008 0317 0618 0763 4500 0106 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5009 1477 5009 1477 5548 0018 0100 3F30 6003 4000 0000 0000 0000 A004 0000 0000
5053 00A0 0101 3F30 0201 0002 0000 0098 003C 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3131 3030 3030 4143 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 C000 0014 4C2B 4C14 5537 3837 422E 3030
312E 444E 5743 3641 4600 0000 4944 1CCD 4143 4D4F 4455 4C00 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 5045 1800 3931 3333 2D35 3541 3036 4544 4133 4730 0000 0000
5544 0094 0204 4400 0000 0248 2F62 696E 2F70 6F77 725F 4C34 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
6669 7073 3234 302F 6230 3832 3561 5F30 3632 332E 3234 3000 0000 0000 0000 0000
0000 0001 0000 0002 0000 0801 0000 0000 0000 0001 4D54 001C 0100 4400 3931 3333
2D35 3541 3036 4544 4133 4700 0000 0000 5544 0020 0000 3F30 0000 FE00 0001 0000
2150 3001 0000 FE00 0001 0000 1574 B500 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 4942
Resource tested: sysplanar0
Resource Description: System Planar
Location:
SRC: 110000AC
Description: Power/Cooling subsystem Unrecovered Error, general.
Refer to the system service documentation for more
information.
Additional Words: 2-003C0001 3-00000000 4-00000000 5-00000000
6-00000000 7-00000000 8-00000000 9-00000000
Possible FRUs:
Priority: L FRU: ACMODUL
Location: U787B.001.DNWC6AF