sar -d 5 5 | grep c0t6d0
dragon#[/]sar -d 5 5|grep c0t6d0
17:41:58 device %busy avque r+w/s blks/s avwait avserv
17:43:30 c0t6d0 1.59 0.50 3 22 6.98 5.85
17:43:35 c0t6d0 1.80 0.50 2 12 6.22 7.04
17:43:40 c0t6d0 1.00 0.50 1 6 8.20 11.08
17:43:45 c0t6d0 1.40 0.50 2 6 6.29 7.96
17:43:50 c0t6d0 2.00 0.50 3 13 6.34 10.99
Average c0t6d0 1.56 0.50 2 12 6.67 8.29
一般关注的是%busy,如果所有的DISK这个项超过50。
就应该仔细分析一下你的系统.