返回列表 回复 发帖

路由器电信、网通双线路智能切换配置指导

在很多地区,网吧用户同时申请了中国电信和中国网通两条宽带接入线路,如果此时双线路采用常规的“负载均衡”方式,就会发生访问网通站点走电信线路,访问电信站点走网通线路的情况,由于当前网通和电信两个运营商之间存在着互联互通速度慢的问题,造成速度瓶颈。如何实现“访问网通站点走网通线路,访问电信站点走电信线路”呢?在华为AR系列路由器上可以通过配置策略路由的方式满足以上需要。

一。配置访问控制列表,定义访问目的地址为网通的地址段
进入系统视图,创建ACL 3100:
<Quidway>system
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[Quidway]acl num 3100
[Quidway-acl-adv-3100]
可以直接复制粘贴如下规则:
rule 0 permit ip destination 60.0.0.0 0.7.255.255
rule 1 permit ip destination 60.0.0.0 0.8.255.255
rule 2 permit ip destination 60.0.0.0 0.9.255.255
rule 3 permit ip destination 60.0.0.0 0.10.255.255
rule 4 permit ip destination 60.0.0.0 0.11.255.255
rule 5 permit ip destination 60.8.0.0 0.3.255.255
rule 6 permit ip destination 60.12.0.0 0.0.255.255
rule 7 permit ip destination 60.13.0.0 0.0.63.255
rule 8 permit ip destination 60.13.128.0 0.0.127.255
rule 9 permit ip destination 60.16.0.0 0.15.255.255
rule 10 permit ip destination 60.208.0.0 0.7.255.255
rule 11 permit ip destination 60.216.0.0 0.1.255.255
rule 12 permit ip destination 60.220.0.0 0.3.255.255
rule 13 permit ip destination 61.48.0.0 0.3.255.255
rule 14 permit ip destination 61.52.0.0 0.1.255.255
rule 15 permit ip destination 61.54.0.0 0.0.255.255
rule 16 permit ip destination 61.55.0.0 0.0.255.255
rule 17 permit ip destination 61.133.0.0 0.0.127.255
rule 18 permit ip destination 61.134.64.0 0.0.63.255
rule 19 permit ip destination 61.134.128.0 0.0.127.255
rule 20 permit ip destination 61.135.0.0 0.0.255.255
rule 21 permit ip destination 61.136.0.0 0.0.255.255
rule 22 permit ip destination 61.138.0.0 0.0.127.255
rule 23 permit ip destination 61.139.128.0 0.0.63.255
rule 24 permit ip destination 61.148.0.0 0.0.255.255
rule 25 permit ip destination 61.149.0.0 0.0.255.255
rule 26 permit ip destination 61.156.0.0 0.0.255.255
rule 27 permit ip destination 61.158.0.0 0.0.255.255
rule 28 permit ip destination 61.159.0.0 0.0.63.255
rule 29 permit ip destination 61.161.0.0 0.0.63.255
rule 30 permit ip destination 61.161.128.0 0.0.127.255
rule 31 permit ip destination 61.162.0.0 0.0.255.255
rule 32 permit ip destination 61.163.0.0 0.0.255.255
rule 33 permit ip destination 61.167.0.0 0.0.255.255
rule 34 permit ip destination 61.168.0.0 0.0.255.255
rule 35 permit ip destination 61.176.0.0 0.0.255.255
rule 36 permit ip destination 61.179.0.0 0.0.255.255
rule 37 permit ip destination 61.180.128.0 0.0.127.255
rule 38 permit ip destination 61.181.0.0 0.0.255.255
rule 39 permit ip destination 61.182.0.0 0.0.255.255
rule 40 permit ip destination 61.189.0.0 0.0.127.255
rule 41 permit ip destination 202.32.0.0 0.31.255.255
rule 42 permit ip destination 202.96.64.0 0.0.31.255
rule 43 permit ip destination 202.97.128.0 0.0.127.255
rule 44 permit ip destination 202.98.0.0 0.0.31.255
rule 45 permit ip destination 202.99.0.0 0.0.255.255
rule 46 permit ip destination 202.102.128.0 0.0.63.255
rule 47 permit ip destination 202.102.224.0 0.0.1.255
rule 48 permit ip destination 202.106.0.0 0.0.255.255
rule 49 permit ip destination 202.107.0.0 0.0.127.255
rule 50 permit ip destination 202.108.0.0 0.0.255.255
rule 51 permit ip destination 202.110.0.0 0.0.127.255
rule 52 permit ip destination 202.110.192.0 0.0.63.255
rule 53 permit ip destination 202.111.128.0 0.0.63.255
rule 54 permit ip destination 210.51.0.0 0.0.255.255
rule 55 permit ip destination 210.52.0.0 0.1.255.255
rule 56 permit ip destination 218.4.0.0 0.3.255.255
rule 57 permit ip destination 218.10.0.0 0.1.255.255
rule 58 permit ip destination 218.21.128.0 0.0.127.255
rule 59 permit ip destination 218.24.0.0 0.1.255.255
rule 60 permit ip destination 218.26.0.0 0.0.255.255
rule 61 permit ip destination 218.27.0.0 0.0.255.255
rule 62 permit ip destination 218.28.0.0 0.1.255.255
rule 63 permit ip destination 218.56.0.0 0.3.255.255
rule 64 permit ip destination 218.60.0.0 0.1.255.255
rule 65 permit ip destination 218.62.0.0 0.0.127.255
rule 66 permit ip destination 218.67.128.0 0.0.127.255
rule 67 permit ip destination 218.68.0.0 0.1.255.255
rule 68 permit ip destination 219.141.128.0 0.0.127.255
rule 69 permit ip destination 219.142.0.0 0.1.255.255
rule 70 permit ip destination 219.154.0.0 0.1.255.255
rule 71 permit ip destination 219.156.0.0 0.1.255.255
rule 72 permit ip destination 219.158.0.0 0.0.255.255
rule 73 permit ip destination 219.159.0.0 0.0.63.255
rule 74 permit ip destination 221.0.0.0 0.3.255.255
rule 75 permit ip destination 221.4.0.0 0.1.255.255
rule 76 permit ip destination 221.6.0.0 0.0.255.255
rule 77 permit ip destination 221.7.128.0 0.0.127.255
rule 78 permit ip destination 221.8.0.0 0.1.255.255
rule 79 permit ip destination 221.10.0.0 0.0.255.255
rule 80 permit ip destination 221.11.0.0 0.0.127.255
rule 81 permit ip destination 221.12.0.0 0.3.255.255
rule 82 permit ip destination 221.12.0.0 0.0.127.255
rule 83 permit ip destination 221.12.128.0 0.0.63.255
rule 84 permit ip destination 221.192.0.0 0.3.255.255
rule 85 permit ip destination 221.196.0.0 0.1.255.255
rule 86 permit ip destination 221.199.0.0 0.0.31.255
rule 87 permit ip destination 221.199.32.0 0.0.15.255
rule 88 permit ip destination 221.199.128.0 0.0.63.255
rule 89 permit ip destination 221.199.192.0 0.0.15.255
rule 90 permit ip destination 221.200.0.0 0.3.255.255
rule 91 permit ip destination 221.204.0.0 0.1.255.255
rule 92 permit ip destination 221.207.0.0 0.0.63.255
rule 93 permit ip destination 221.208.0.0 0.15.255.255
rule 94 permit ip destination 222.128.0.0 0.3.255.255
rule 95 permit ip destination 222.132.0.0 0.3.255.255
rule 96 permit ip destination 222.136.0.0 0.7.255.255
rule 97 permit ip destination 222.160.0.0 0.3.255.255

注:以上规则已经包含大部分网通地址段,如有更新可以动态添加。

二。定义策略路由指定访问网通地址段的数据报文下一跳为网通网关
[Quidway]route-policy auto permit node 1
%New sequence of this list
[Quidway-route-policy]if-match acl 3100
[Quidway-route-policy]apply ip-address next-hop 10.1.1.2
[Quidway-route-policy]dis this
#
route-policy auto permit node 1
if-match acl 3100
apply ip-address next-hop 10.1.1.2
#
return
[Quidway-route-policy]

注:上面配置中以地址10.1.1.2为例作为网通网关地址,应用中可根据实际需要修改。

三。在连接局域网接口下应用此策略路由
[Quidway]int e3/0
[Quidway-Ethernet3/0]dis this
#
interface Ethernet3/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
return
[Quidway-Ethernet3/0]ip policy route-policy auto
[Quidway-Ethernet3/0]dis this
#
interface Ethernet3/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip policy route-policy auto
#
return
[Quidway-Ethernet3/0]

四。配置默认路由器经过电信网关
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 20.1.1.2 preference 60

注:上面配置中以地址20.1.1.2为例作为电信网关地址,应用中可根据实际需要修改。


经过如上三个配置步骤后,路由器便能自动区分网通流量和电信流量,使访问网通站点走网通线路,访问电信站点走电信线路。并且当网通线路出问题后所有流量都会自动切换到电信线路上,使用户能够不间断访问网络。
人生执著才精彩
很好的例子。
MSN:  rsyx@hotmail.com     QQ:   287593504
相当有用
CISCO 华为 产品购买和免费技术支持 QQ;58059883 MSN:stanlxs@hotmail.com
这里是以电信网关来作为默认路由出口的,如果电信线路春问题后,那么电信的流量是不是就断掉了啊 ??
为了实现负载均衡最好加上一条缺省路由,如下:
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2 preference 100
缺省路由走电信,精确路由走网通,同时配置一条优先级较低的缺省路

由走网通,这样既能实现负载分担,也能实现备份功能。
最初由 kevinyjb 发布
[B]为了实现负载均衡最好加上一条缺省路由,如下:
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2 preference 100
缺省路由走电信,精确路由走网通,同时配置一条优先级较低的缺省路

由走网通,这样既能实现负载分担,也能实现备份功能。 [/B]
Nice
人生执著才精彩
The best...
EMAIL:xwbest@msn.com
流氓是不打人的,打人的不是流氓,流氓看谁不顺眼就说一句话:乃伊组特
可以译成CISCO的吗?
华为的在自学中
very nice
~ !~
It good to me,ths!
~ !~
很典型的例子,不错,
只是网通电信地址更新了,又得更改ACL麻烦,
很好!
一般般

我这里也有一个,大家帮忙看看怎么样,指点一下

[Quidway]dis curr
#
sysname Quidway
#
cpu-usage cycle 1min
#
radius scheme system
#
domain system
#
local-user yncnc
password cipher 9:A..LB!%<_Q=^Q`MAF4<1!!
service-type telnet terminal
level 3
#
acl number 2000
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.255.255
rule 1 deny
#
acl number 3009
rule 0 permit ip source 172.16.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.0 0.0.255.2
5
rule 1 deny ip
#
interface Aux0
async mode flow
#
interface Ethernet0/0/0
ip address 192.168.9.253 255.255.255.0
nat outbound 2000
#
interface Ethernet0/0/1
nat outbound static
#
interface Ethernet1/0/0
description yncnc
ip address 221.213.42.26 255.255.255.248
nat outbound 2000
#
interface Ethernet1/0/1
description ynct
ip address 220.163.11.42 255.255.255.248
nat outbound 2000
#
interface NULL0
#
FTP server enable
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 220.163.11.41 preference 30
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 221.213.42.25 preference 35
ip route-static 58.16.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 58.17.0.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 58.17.128.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 58.18.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 58.19.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 58.20.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 58.22.0.0 255.254.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 58.240.0.0 255.254.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 58.242.0.0 255.254.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 58.246.0.0 255.254.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 58.248.0.0 255.248.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 60.0.0.0 255.255.248.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 60.8.0.0 255.254.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 60.8.0.0 255.255.252.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 60.10.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 60.11.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 60.12.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 60.13.128.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 60.14.0.0 255.254.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 60.16.0.0 255.248.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 60.24.0.0 255.252.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 60.28.0.0 255.254.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 60.30.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 60.31.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 60.208.0.0 255.248.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 60.216.0.0 255.254.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 60.218.0.0 255.254.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 60.220.0.0 255.252.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 61.48.0.0 255.248.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 61.133.0.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 61.134.96.0 255.255.224.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 61.134.128.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 61.135.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 61.137.128.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 61.138.0.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 61.138.128.0 255.255.192.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 61.139.128.0 255.255.192.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 61.148.0.0 255.254.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 61.156.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 61.159.0.0 255.255.192.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 61.161.0.0 255.255.192.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 61.161.128.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 61.162.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 61.163.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 61.167.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 61.168.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 61.176.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 61.179.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 61.181.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 61.182.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 61.189.0.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 121.16.0.0 255.248.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 121.24.0.0 255.248.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 121.28.0.0 255.254.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 121.30.0.0 255.255.255.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 121.31.0.0 255.255.255.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 122.198.192.0 255.255.192.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 124.13.0.0 255.255.255.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 124.21.0.0 255.255.255.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 124.64.0.0 255.254.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 124.66.0.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 124.67.0.0 255.255.255.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 124.89.0.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 124.89.128.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 124.90.0.0 255.254.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 124.92.0.0 255.252.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 124.99.0.0 255.255.255.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 124.128.0.0 255.248.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 124.160.0.0 255.248.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 124.160.0.0 255.255.255.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 124.161.0.0 255.255.255.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 124.162.0.0 255.255.255.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 124.248.64.0 255.255.192.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 124.254.0.0 255.255.192.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 125.32.0.0 255.255.255.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 125.33.0.0 255.255.255.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 125.35.0.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 125.35.128.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 125.36.0.0 255.252.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 125.40.0.0 255.248.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.9.254 preference 20
ip route-static 202.96.0.0 255.255.192.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 202.96.64.0 255.255.248.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 202.96.72.0 255.255.248.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 202.97.128.0 255.255.192.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 202.97.224.0 255.255.248.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 202.97.240.0 255.255.240.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 202.98.0.0 255.255.248.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 202.98.8.0 255.255.248.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 202.99.64.0 255.255.224.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 202.99.96.0 255.255.248.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 202.99.128.0 255.255.224.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 202.99.160.0 255.255.248.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 202.99.168.0 255.255.248.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 202.99.176.0 255.255.240.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 202.99.208.0 255.255.240.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 202.99.224.0 255.255.248.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 202.99.232.0 255.255.248.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 202.99.240.0 255.255.240.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 202.102.128.0 255.255.248.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 202.102.224.0 255.255.248.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 202.102.232.0 255.255.248.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 202.106.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 202.107.0.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 202.108.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 202.110.0.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 202.111.128.0 255.255.192.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 203.93.8.0 255.255.255.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 203.93.192.0 255.255.192.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 210.13.128.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 210.14.160.0 255.255.224.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 210.14.192.0 255.255.224.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 210.15.32.0 255.255.224.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 210.15.96.0 255.255.224.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 210.15.128.0 255.255.192.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 210.21.0.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 210.21.128.0 255.255.192.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 210.21.192.0 255.255.192.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 210.22.0.0 255.255.224.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 210.22.32.0 255.255.252.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 210.22.64.0 255.255.192.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 210.22.192.0 255.255.192.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 210.51.20.0 255.255.252.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 210.51.24.0 255.255.248.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 210.51.32.0 255.255.224.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 210.51.192.0 255.255.192.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 210.52.64.0 255.255.192.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 210.52.128.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 210.52.212.0 255.255.252.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 210.52.216.0 255.255.248.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 210.52.224.0 255.255.255.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 210.53.0.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 210.53.128.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 210.74.96.0 255.255.224.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 210.74.128.0 255.255.224.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 210.82.0.0 255.254.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 210.83.224.0 255.255.224.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 218.8.0.0 255.252.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 218.12.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 218.21.128.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 218.24.0.0 255.252.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 218.56.0.0 255.252.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 218.60.0.0 255.254.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 218.67.128.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 218.68.0.0 255.254.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 218.104.0.0 255.252.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 218.104.64.0 255.255.240.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 218.104.128.0 255.255.240.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 218.104.160.0 255.255.248.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 218.104.168.0 255.255.248.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 218.104.176.0 255.255.248.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 218.104.184.0 255.255.248.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 218.104.192.0 255.255.248.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 218.104.208.0 255.255.248.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 218.104.224.0 255.255.240.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 218.104.240.0 255.255.240.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 218.106.80.0 255.255.240.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 218.106.128.0 255.255.248.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 218.106.139.0 255.255.255.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 218.106.144.0 255.255.240.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 218.107.0.0 255.255.192.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 218.107.192.0 255.255.224.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 219.154.0.0 255.254.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 219.156.0.0 255.254.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 219.158.0.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 219.158.128.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 219.159.0.0 255.255.192.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 220.248.0.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 220.249.128.0 255.255.192.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 220.249.192.0 255.255.192.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 220.249.224.0 255.255.254.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 220.250.0.0 255.255.224.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.2.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.3.0.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.3.128.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.4.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.5.0.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.5.128.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.7.0.0 255.255.224.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.7.32.0 255.255.224.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.7.64.0 255.255.224.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.7.96.0 255.255.224.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.8.0.0 255.254.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.10.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.11.0.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.11.128.0 255.255.192.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.11.192.0 255.255.224.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.12.0.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.12.128.0 255.255.192.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.13.0.0 255.255.192.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.13.64.0 255.255.224.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.13.96.0 255.255.224.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.13.128.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.14.0.0 255.254.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.192.0.0 255.254.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.194.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.195.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.196.0.0 255.254.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.198.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.199.0.0 255.255.224.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.199.32.0 255.255.240.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.199.128.0 255.255.192.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.199.192.0 255.255.240.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.200.0.0 255.252.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.204.0.0 255.254.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.206.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.207.0.0 255.255.192.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.207.64.0 255.255.192.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.207.128.0 255.255.128.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.208.0.0 255.252.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.212.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.213.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 221.216.0.0 255.248.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 222.128.0.0 255.252.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 222.132.0.0 255.252.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 222.136.0.0 255.248.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 222.160.0.0 255.254.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 222.162.0.0 255.255.0.0 221.213.42.25 preference 20
ip route-static 222.163.0.0 255.255.224.0 221.213.42.25 preference 20
返回列表